大会概要
掲載情報は過去(第71回大会)のものになります。
打上数、規模ともに全国屈指の花火大会。湖上ならではの水上スターマインや全長約2kmのナイヤガラなど圧倒的なスケール感を誇る演出が目白押し。湖上に設置された打上台から40,000発余りの花火が夏の夜空を彩る。また、四方を山に囲まれた諏訪湖から打ち上がるため、その音は山に反響し体の芯まで響き、迫力満点。
第71回諏訪湖祭湖上花火大会の
ご案内(令和元年度)
開催日時 | 令和元年8月15日(木)午後7:00~(雨天決行) 開門時間…午後2:00予定 開催場所…諏訪市湖畔公園前諏訪湖上 |
---|---|
大会プログラム | 大会プログラムは下記よりご確認ください。 大会プログラム |
有料観覧席 | ●マス席:プレミアム団体席23マス、東バル団体席50マス、特別55マス、一般126マス ●ブロック指定席:約2,400席 ●石彫公園有料自由席 ◇前売:約2,000席 ◇ローソンチケット委託販売:約4,800席 ●湖畔公園エリア指定席:約3,800席 ●諏訪湖の花火シート:500席 ●カメラマン席:20席 ●旧東洋バルブ跡地桟敷席 ◇当日 約5,000席 詳細はチケット販売情報をご覧ください。 チケット販売情報 |
交通アクセス | JR中央本線上諏訪駅下車徒歩10分 中央自動車道諏訪ICから諏訪湖方面へ約15分(通常時) ※当日は交通渋滞が予想されます。詳細は交通案内をご覧ください。 交通案内 |
臨時駐車場 | 12ヶ所(約4,720台)を設置 詳細は駐車場情報をご覧ください。 駐車場情報 |
昨年の人出 | 約500,000人 |
露店数 | 約600店(昨年) |
トイレ | 約340基 28カ所(昨年) |
FMラジオによる 当日の大会情報 |
エルシーブイFM(76.9MHz)で、花火打上げ情報、駐車場情報、会場周辺渋滞情報を朝6時から大会終了まで放送予定。 ※非常時に備え、FMラジオ持参でお越し下さい。 |
お問い合わせ
諏訪湖祭実行委員会事務局(諏訪市役所観光課内)〒392-8511 長野県諏訪市高島1-22-30
TEL.0266-52-4141
FAX.0266-58-1844

諏訪湖祭湖上花火大会
2023年8月15日(火)
諏訪湖祭実行委員会事務局
(諏訪市役所観光課内)
〒392-8511
長野県諏訪市高島1-22-30
TEL:0266-52-4141
FAX:0266-58-1844